BENJAMIN (2007)
Localización
Ciudad: Badajoz
País: España
Fechas
Desde: 10 Junio
Hasta: 12 Junio
Benjamines, Fútbol 7
Grupos y eliminatoria (partido único), 6 grupos, 3 rondas
1 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2th
Grupos y eliminatoria (partido único), 6 grupos, 3 rondas
1 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2th
0
0
0
0
0
0
Grupo 1
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |||
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |||
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |||
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Grupo 2
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 12 | |||
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |||
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |||
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 | |||
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Grupo 3
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |||
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |||
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 | |||
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Grupo 4
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 12 | |||
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | |||
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 4 | |||
|
4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 | -13 | 3 | |||
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grupo 5
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |||
|
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |||
|
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |||
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |||
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Grupo 6
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |||
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||
|
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Cuartos | Semis | Final | Semis | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Team A
vs
Team B
|
Team A
vs
Team B
|
Team A
vs
Team B
|
Team A
vs
Team B
|
Team A
vs
Team B
|
Team A
vs
Team B
|
Team A
vs
Team B
|